ローン金利をご案内します。
2026年8月3日現在
| 変動金利型 | 3.375% | |
|---|---|---|
| 固定選択型 | 3年 | 3.700% |
| 5年 | 4.100% | |
| 10年 | 4.750% | |
上記商品を新規にお申込みのお客さまは、「住宅ローン金利応援コース(全期間応援コース・全期間固定金利応援コース・変動金利応援コース)」をご用意しております。
| 変動金利型 | 3.375% | |
|---|---|---|
| 固定選択型 | 3年 | 3.700% |
| 5年 | 4.100% | |
| 10年 | 4.750% | |
上記商品を新規にお申込みのお客さまは、「住宅ローン金利応援コース(全期間応援コース・変動金利応援コース)」をご用意しております。
| 融資比率9割以内 | お借入期間20年以内 | 3.240% |
|---|---|---|
| お借入期間20年超 | 3.560% | |
| 融資比率9割超 | お借入期間20年以内 | 3.350% |
| お借入期間20年超 | 3.670% |
トップへ戻る
| 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 3.200% | |
|---|---|---|---|---|
| 金利引下げ条件 | 当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.800% | ||
| 当行住宅ローンをご利用中の場合 | 2.600% | |||
| (株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 4.700% または 7.400% | ||
保証会社は、審査により決定いたします。
| 一括借入方式 | 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 3.200% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金利引下げ 条件 |
当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.800% | |||
| 当行住宅ローンをご利用中の場合 | 2.600% | ||||
| (株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 4.700% または 7.400% | |||
| カードローン方式 | 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 3.200% | |
| 金利引下げ 条件 |
当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.800% | |||
| 当行住宅ローンをご利用中の場合 | 2.600% | ||||
保証会社は、審査により決定いたします。
| 固定金利型 | 6.150% ~ 11.750% |
|---|
審査により、いずれかの金利とさせていただきます。
| 固定金利型 | 2.750% |
|---|
| 固定金利型 | 5.250% |
|---|
| 変動金利型 | 2.375% |
|---|
| 変動金利型 | 2.900% |
|---|
| 変動金利型 |
2.900% |
|---|
| 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 5.000% | |
|---|---|---|---|---|
| 金利引下げ条件 | 当行に給与振込をご指定されている場合 | 4.200% | ||
| 当行住宅ローンをご利用中の場合 | 3.800% | |||
| (株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 7.400% または 10.700% | ||
保証会社は、審査により決定いたします。
トップへ戻る
| 固定金利型 | 1.400% ~ 14.600% |
|---|
お借入れ極度額により金利が異なります。
| 変動金利型 | 10.700% | |
|---|---|---|
| 住宅ローンご利用者さま向け | 5.400% | |
| オート・教育ローンご利用者さま向け | 8.400% | |