ローン金利をご案内します。
2026年2月2日現在
| 変動金利型 | 3.125% | |
|---|---|---|
| 固定選択型 | 3年 | 3.250% |
| 5年 | 3.500% | |
| 10年 | 4.000% | |
上記商品を新規にお申込みのお客さまは、「住宅ローン金利応援コース(全期間応援コース・全期間固定金利応援コース・変動金利応援コース)」をご用意しております。
| 変動金利型 | 3.125% | |
|---|---|---|
| 固定選択型 | 3年 | 3.250% |
| 5年 | 3.500% | |
| 10年 | 4.000% | |
上記商品を新規にお申込みのお客さまは、「住宅ローン金利応援コース(全期間応援コース・変動金利応援コース)」をご用意しております。
| 融資比率9割以内 | お借入期間20年以内 | 2.180% |
|---|---|---|
| お借入期間20年超 | 2.530% | |
| 融資比率9割超 | お借入期間20年以内 | 2.290% |
| お借入期間20年超 | 2.640% |
トップへ戻る
| 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 2.950% | |
|---|---|---|---|---|
| 金利引下げ条件 | 当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.550% | ||
| 当行住宅ローンをご利用中の場合 | 2.350% | |||
| (株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 4.450% または 7.150% | ||
保証会社は、審査により決定いたします。
| 一括借入方式 | 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 2.950% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金利引下げ 条件 |
当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.550% | |||
| 当行住宅ローンをご利用中の場合 | 2.350% | ||||
| (株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 4.450% または 7.150% | |||
| カードローン方式 | 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 2.950% | |
| 金利引下げ 条件 |
当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.550% | |||
| 当行住宅ローンをご利用中の場合 | 2.350% | ||||
保証会社は、審査により決定いたします。
| 固定金利型 | 6.750% または 10.05% |
|---|
審査により、いずれかの金利とさせていただきます。
| 固定金利型 | 2.500% |
|---|
| 固定金利型 | 5.000% |
|---|
| 変動金利型 | 2.125% |
|---|
| 変動金利型 | 2.650% |
|---|
| 変動金利型 |
2.650% |
|---|
| 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 4.750% | |
|---|---|---|---|---|
| 金利引下げ条件 | 当行に給与振込をご指定されている場合 | 3.950% | ||
| 当行住宅ローンをご利用中の場合 | 3.550% | |||
| (株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 7.150% または 10.450% | ||
保証会社は、審査により決定いたします。
トップへ戻る
| 固定金利型 | 1.400% ~ 14.600% |
|---|
お借入れ極度額により金利が異なります。
| 変動金利型 | 10.450% | |
|---|---|---|
| 住宅ローンご利用者さま向け | 5.150% | |
| オート・教育ローンご利用者さま向け | 8.150% | |