2023年4月3日現在
| 収納機関 | 収納機関番号 | 収納内容 | 取扱条件 |
|---|---|---|---|
| 国税庁 | 00200 | 源泉所得税・法人税・消費税・申告所得税 他 | ※1 |
| 財務省会計センター | 00100 | 行政手数料・会計センター扱い歳入金 | ※2 |
| 総務省 | 00300 | 電波利用料 | |
| 厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 | |
| 社会保険庁 | 00500 | 厚生年金保険料・国民年金保険料 他 |
| 収納機関 | 収納機関番号 | 収納内容 | 取扱条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 04000 | 自動車税・不動産取得税・個人事業税 他 | ※1 | |
| 宮城県警察 | 04001 | ワンストップサービス(自動車OSS)利用の自動車保管場所証明申請手数料・自動車保管場所標章交付料 | ||
| 仙台市 | 04100 | 市県民税(特別徴収)・法人市民税・事業所税 | ||
| 山形県 | 06000 | ワンストップサービス(自動車OSS)利用の自動車税環境性能割・自動車税種別割・自動車保管場所証明申請手数料・自動車保管場所標章交付料 | ||
| 福島県 | 07000 | ワンストップサービス(自動車OSS)利用の県税(自動車税・自動車取得税)・税外収入(自動車保管場所証明申請手数料・自動車保管場所標章交付手数料) | ||
| 栃木県 | 09000 | 県税(自動車税・法人県民税・法人事業税・法人二税等・県民税株式譲渡割・県民税利子割・県民税配当割・個人事業税・不動産取得税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・鉱区税)・税外収入(手数料等) | ||
| 宇都宮市 | 09201 | 市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・入湯税・都市計画税・事業税等 | ||
| 東京都 | 東京都 | 13000 | 財務会計システム関連諸手数料等 | |
| 東京都主税局 | 13001 | 自動車取得税・自動車税・固定資産税等 | ||
| 東京都警視庁 | 13002 | 申請手数料等・放置違反金 | ||
| 東京都総務都市整備 | 13003 | 申請手数料 | ||
| 特別区 | 中央区 | 13102 | 申請手数料 | |
| 新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | ||
| 文京区 | 13105 | 特別区民税・軽自動車税 | ||
| 墨田区 | 13107 | 申請手数料 | ||
| 江東区 | 13108 | 特別区民税・都民税・軽自動車税 | ||
| 品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険料 | ||
| 目黒区 | 13110 | 特別区民税・軽自動車税・国民健康保険料 | ||
| 中野区 | 13114 | 申請手数料、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | ||
| 杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | ||
| 荒川区 | 13118 | 申請手数料 | ||
| 練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | ||
| 足立区 | 13121 | 特別区民税・軽自動車税・介護保険料・国民健康保険料等 | ||
| 葛飾区 | 13122 | 申請手数料・特別区民税・都民税(普通徴収)・軽自動車税 | ||
| 新潟市 | 15100 | 軽自動車税・各種使用料および手数料 | ||
| 収納機関 | 収納機関番号 | 収納内容 | 取扱条件 |
|---|---|---|---|
| 朝日生命保険(相) | 54170 | 保険料 | ※2 |
| (株)アプラス | 58232 | 収納代行 | |
| (株)イーコンテクスト | 58091 58094 |
収納代行(物販代金等) | |
| ウェルネット(株) | 58021 | 収納代行(通販代金等)【amazon】 | |
| 58025 | ANA搭乗券 | ||
| SMBCファイナンスサービス(株) | 58201 58202 |
決済代行 | |
| (株)NTTデータ | 58019 58020 |
バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納代行 | |
| NTTファイナンス(株) | 52001 | NTTドコモ発行分の電話料等 | |
| 56101 56102 56103 56104 |
NTTファイナンス発行分の電話料等 | ||
| (株)エフレジ | 58261 | 収納代行 | |
| オリックス・クレジット(株) | 56037 | カードローンの約定・随時返済 | |
| 環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 | |
| (独)勤労者退職金共済機構 | 57046 57047 |
建退共の各種料金等 | |
| KDDI(株) | 52012 | 通信料金等 | |
| (独)高齢・障害・求職者 雇用支援機構 |
48001 | 障害者雇用納付金 | |
| 住友生命保険(相) | 54120 54121 54123 54124 |
保険料 | |
| 全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料 | |
| 57025 | 船員保険疾病任意継続保険料 | ||
| 第一生命保険(株) | 54101 | 新規契約保険料 | |
| 54102 | 第2回目以降保険料 | ||
| 54104 | 未収金回収等 | ||
| 地方税共同機構 | 13800 | 「地方税共通納税システム(eLTAX)」を利用した地方税の収納 | |
| (株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | ECサイト決済 | |
| 58192 | チャリティー募金 | ||
| 58193 | キャッシング・ローンの債権回収 | ||
| トランスファーネット(株) | 58081 | 自賠責保険の保険料 | |
| 58082 | JALグループ航空券・各種チケット決済・通販代金決済等 | ||
| 日本生命保険(相) | 54112 | 保険料・振替貸付返済金収納 | |
| 日本中央競馬会 | 57019 | 電話投票口座保有者の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 | |
| 日本放送協会 | 53001 | 放送受信料 | |
| みずほファクター(株) | 58051 58054 |
各種料金 | |
| 三菱UFJファクター(株) | 58041 58042 58043 |
各種料金 | |
| 三菱UFJニコス(株) | 58242 | 商品販売代金の収納代行 | |
| 明治安田生命保険(相) | 54150 | 旧明治・明治安田契約年・半年払継続保険料 | |
| 54151 | 旧明治・明治安田契約月掛継続保険料 | ||
| 54152 | 旧明治・明治安田契約集団月掛継続保険料 | ||
| 54153 | 旧安田契約継続保険料 | ||
| 54154 | 貸付返済金 | ||
| 54155 | 明治安田生命保険汎用 |
国税庁については、あらかじめ所管の税務署に「電子申告・納税開始届出書」を提出し、利用者識別番号などの交付を受けていただく必要があります。
詳しくは、e-Tax国税電子申告・納税システムホームページでご確認ください。
取扱できる納付書には、「Pay-easyマーク」が表示されています。
◆「税金・各種料金の払込み」の収納先は変更となる場合がございます。
お問い合わせ