GHG排出量(グループ)
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1(直接排出) | t-CO2 | 1,352 | 1,247 | 1,250 |
| Scope2(間接排出) | t-CO2 | 6,527 | 5,979 | 4,478 |
| 総排出量(Scope1,2) | t-CO2 | 7,879 | 7,226 | 5,728 |
GHG排出量(単体)
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope3 | ||||||
| カテゴリー1 購入した商品・サービス |
t-CO2 | - | - | 13,467 | ||
| カテゴリー2 資本財 |
t-CO2 | - | - | 6,175 | ||
| カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料 及びエネルギー関連活動 |
t-CO2 | - | - | 1,062 | ||
| カテゴリー4 輸送・配送(上流) |
t-CO2 | - | - | 386 | ||
| カテゴリー5 事業から出る廃棄物 |
t-CO2 | - | - | 226 | ||
| カテゴリー6 出張 |
t-CO2 | 364 | 360 | 355 | ||
| カテゴリー7 通勤 |
t-CO2 | 324 | 312 | 381 | ||
| カテゴリー15 投融資 |
t-CO2 | - | 6,980,359 | 6,281,229 | ||
エネルギー使用量
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 都市ガス | 千㎥ | 51 | 47 | 60 |
| 重油 | KL | 240 | 235 | 238 |
| 灯油 | KL | 7 | 6 | 2 |
| ガソリン | KL | 196 | 167 | 159 |
| 電気 | 千kWh | 13,184 | 12,550 | 11,244 |
人的資本(ダイバーシティ等)(連結)
| 項目 | 単位 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単体 | グループ会社 | グループ合算 | ||
| 従業員数 | 人 | 1,797 | 221 | 2,018 |
| うち、女性従業員数 | 人 | 785 | - | - |
| 女性従業員割合 | % | 43.7 | - | - |
| 自己都合退職者数 | 人 | 59 | - | - |
| 自己都合退職率 | % | 2.8 | - | - |
人的資本(ダイバーシティ等)(単体)
| 項目 | 単位 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 嘱託、臨時従業員数(年間平均人員) | 人 | 746 | ||
| 平均年齢 | 歳 | 41.4 | ||
| 平均勤続年数 | 年 | 18.0 | ||
| うち、女性総合職の平均勤続年数 | 年 | 15.3 | ||
| 平均年間給与 | 千円 | 6,671 | ||
| 管理職に占める女性労働者の割合 | % | 5.8 | ||
| 女性役席者比率 | % | 26.3 | ||
| 男性労働者の育児休業取得率 | % | 137.5 | ||
| 男性労働者の育児休業取得日数 | 日 | 5.5 | ||
| 労働者の男女の賃金の差異 | ||||
| 全労働者 | % | 50.9 | ||
| 正規雇用労働者 | % | 55.3 | ||
| パート・有期労働者 | % | 72.0 | ||
| 従業員組合員数 | 人 | 1,479 | ||
| 採用人員 | ||||
| 新卒採用 | 人 | 73 | ||
| キャリア採用 | 人 | 19 | ||
| 障がい者雇用率 | % | 2.74 | ||
| 新卒採用後3年以内の離職率 | % | 19.3 | ||
人的資本(人財育成)
| 項目 | 単位 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 行員一人あたりの研修費 | 万円 | 7.1 |
| 年間研修費用 | 億円 | 1.3 |
| 行員一人あたりの研修時間 | 時間 | 13時間58分 |
| 年間研修時間 | 時間 | 25,961時間 |
| 行外研修・外部トレーニー派遣者数 | 人 | 166 |
| 中小企業診断士資格保有者数 | 人 | 18 |
| FP1級保有者数 | 人 | 47 |
| FP2級保有者数 | 人 | 1,030 |
人的資本(Well-being)
| 項目 | 単位 | 2024年度 |
|---|---|---|
| ストレスチェック受検率 | % | 99.8 |
| 高ストレス者割合 | % | 9.7 |
| 健康診断受診率 | % | 99.9 |
コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス
| 項目 | 単位 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 取締役会開催回数 | 回 | 14 |
| 取締役人数 | 人 | 10 |
| うち、独立社外取締役比率 | % | 50 |
| 女性取締役の人数 | 人 | 1 |
| 役員のうち、女性の比率 | % | 10 |
| 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 政治献金の実績 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| 内部通報・相談窓口対応件数 | 件 | 3 | 3 | 2 |
| 1億ドルを超える罰金の件数・総額 | 件数/百万円 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1億ドルを超える和解の件数・総額 | 件数/百万円 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 腐敗行為での従業員の処分・解雇の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗行為での罰金・和解のための費用 | 円 | 0 | 0 | 0 |